<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Electric Mobility Solutions</title>
	<atom:link href="http://www.electricms.com/enterprise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electricms.com/enterprise</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 09:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>17/02/12 &#8211; Range Anxiety?</title>
		<link>http://www.electricms.com/enterprise/170212-range-anxiety/</link>
		<comments>http://www.electricms.com/enterprise/170212-range-anxiety/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricms.com/enterprise/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[What range anxiety?  I don&#8217;t have it.  I do more than 100km every day with this Tazzari Zero&#8230; and no range anxiety yet!  Why? It is true what they say about doing less than 60-70 km per day un cities, etc&#8230; this is true.  But people forget that when you drive an electric car you [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.electricms.com/enterprise/wp-content/uploads/2012/02/foto-tazzari-enchufado-cortado.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-542" title="foto tazzari enchufado cortado" src="http://www.electricms.com/enterprise/wp-content/uploads/2012/02/foto-tazzari-enchufado-cortado-300x290.jpg" alt="" width="300" height="290" /></a>What range anxiety?  I don&#8217;t have it.  I do more than 100km every day with this Tazzari Zero&#8230; and no range anxiety yet!  Why? It is true what they say about doing less than 60-70 km per day un cities, etc&#8230; this is true.  But people forget that when you drive an electric car you quickly unconsciously become very aware of distances and logistics with respect to partial recharging!  Indeed most of the time I come home at night with 70-80% of my battery still full.  It is a lot simpler than people might think to do partial recharging during the day.  At a meeting, you ask people if you can use their plug while you are parked&#8230; at the office, at a friends house on the week-end while you have lunch, or using one of these recharging poles in the city&#8230; really, and sincerely I drive a 140km-range electric car, and so far I did not feel any range anxiety!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electricms.com/enterprise/170212-range-anxiety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El litro de gasolina alcanza los 1,392 euros</title>
		<link>http://www.electricms.com/enterprise/el-litro-de-gasolina-alcanza-los-1392-euros/</link>
		<comments>http://www.electricms.com/enterprise/el-litro-de-gasolina-alcanza-los-1392-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricms.com/enterprise/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[16/02/2012 &#8211; Bate el récord del pasado mes de mayo El precio medio de la gasolina ha marcado un récord al venderse a 1,392 euros en la última semana, lo que representa un incremento del 0,87 % con respecto al máximo anterior, según datos del boletín petrolero de la Unión Europea recogidos por Efe. seguir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>16/02/2012 &#8211; Bate el récord del pasado mes de mayo</strong></p>
<p>El precio medio de la gasolina ha marcado un récord al venderse a  1,392 euros en la última semana, lo que representa un incremento del  0,87 % con respecto al máximo anterior, según datos del boletín  petrolero de la Unión Europea recogidos por Efe.</p>
<p><a title="http://www.coches.net/noticias/litro_gasolina_maximo_historico/" href="http://www.coches.net/noticias/litro_gasolina_maximo_historico/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.coches.net/noticias/litro_gasolina_maximo_historico/?referer=');">seguir leyendo&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electricms.com/enterprise/el-litro-de-gasolina-alcanza-los-1392-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno pide una recarga eléctrica, por cada 20 plazas de garaje</title>
		<link>http://www.electricms.com/enterprise/el-gobierno-pide-una-recarga-el%c3%a9ctrica-por-cada-20-plazas-de-garaje/</link>
		<comments>http://www.electricms.com/enterprise/el-gobierno-pide-una-recarga-el%c3%a9ctrica-por-cada-20-plazas-de-garaje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricms.com/enterprise/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Estacionamientos públicos y edificios empresas deberán contar con puesto recarga vehículo eléctrico cada 20 plazas de aparcamiento que posean,según propuesta real decreto remitida por el Gobierno a la Comisión Nacional de la Energía (CNE). seguir leyendo la noticia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Estacionamientos públicos y edificios empresas deberán contar con puesto recarga vehículo eléctrico cada 20 plazas de aparcamiento que posean,según propuesta real decreto remitida por el Gobierno a la Comisión Nacional de la Energía (CNE).</p>
<p><a title="http://www.autoindustria.com/informacion/desc_noticia.cfm?noticia=12663" href="http://www.autoindustria.com/informacion/desc_noticia.cfm?noticia=12663" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.autoindustria.com/informacion/desc_noticia.cfm?noticia=12663&amp;referer=');">seguir leyendo la noticia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electricms.com/enterprise/el-gobierno-pide-una-recarga-el%c3%a9ctrica-por-cada-20-plazas-de-garaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01/02/2012 &#8211; Check this out!</title>
		<link>http://www.electricms.com/enterprise/check-this-out/</link>
		<comments>http://www.electricms.com/enterprise/check-this-out/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricms.com/enterprise/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Check this Tazzari out?  Like it? We just brought it from Italy to show it off in Madrid&#8230; and people like it!  You see, this is the EV market today: people can buy a pink car just because it is electric.  Indeed I don&#8217;t know why people are often more permissible with evs.  Not only [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.electricms.com/enterprise/wp-content/uploads/2012/02/tazzari-rosa-baja-res.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-520" title="tazzari rosa baja res" src="http://www.electricms.com/enterprise/wp-content/uploads/2012/02/tazzari-rosa-baja-res-300x235.jpg" alt="" width="300" height="235" /></a>Check this Tazzari out?  Like it? We just brought it from Italy to show it off in Madrid&#8230; and people like it!  You see, this is the EV market today: people can buy a pink car just because it is electric.  Indeed I don&#8217;t know why people are often more permissible with evs.  Not only they will pay that extra ev money, but they are willing to sacrifice in few other aspects of the car, including its color, just because it is electric. It&#8217;s all about early adopters&#8230; welcome!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electricms.com/enterprise/check-this-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AREA ZERO Emissions</title>
		<link>http://www.electricms.com/enterprise/area-zero/</link>
		<comments>http://www.electricms.com/enterprise/area-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RETAIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricms.com/enterprise/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[AREA ZERO EMISSIONS es la apuesta de EMS por el canal Retail para la venta de vehículos eléctricos.  Se trata de un entorno de información y difusión de la movilidad personal sostenible, haciendo especial incapié en la movilidad eléctrica.  AREA ZERO EMISSIONS ofrece al usuario toda nuestra gama de productos y servicios: Coches eléctrico, ciclomotores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> <a href="http://www.electricms.com/enterprise/wp-content/uploads/2012/01/logo-area-zero-en-2-lineas.jpg"></a></em></p>
<p><a href="http://www.area-zero.es" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.area-zero.es?referer=');"><img class="alignleft size-medium wp-image-470" title="letras area zero emissions" src="http://www.electricms.com/enterprise/wp-content/uploads/2012/01/letras-area-zero-emissions-300x58.png" alt="" width="300" height="58" /></a></p>
<p>AREA ZERO EMISSIONS es la apuesta de EMS por el canal Retail para la  venta de vehículos eléctricos.  Se trata de un entorno de información y  difusión de la movilidad personal sostenible, haciendo especial incapié  en la movilidad eléctrica.  AREA ZERO EMISSIONS ofrece al usuario toda nuestra gama de productos y servicios: Coches eléctrico, ciclomotores eléctricos, bicicletas eléctricas, aparatos de movilidad personal eléctricos, repuestos, etc.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Tienda on-line:</strong><br />
<a title="www.area-zero.es" href="http://www.area-zero.es" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.area-zero.es?referer=');">www.area-zero.es</a></p>
<p><strong>Tienda física:</strong><br />
AREA ZERO EMISSIONS<br />
Centro Comercial de Pozuelo<br />
Ctra. Nacional VI, Km. 12,500<br />
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)<br />
Tel: +34 91 372 85 27<br />
Fax: +34 91 761 62 82<br />
Horario: lunes a sábado, de 10:00 a 22:00 y domingos de apertura</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electricms.com/enterprise/area-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distribucion</title>
		<link>http://www.electricms.com/enterprise/distribution/</link>
		<comments>http://www.electricms.com/enterprise/distribution/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribución]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricms.com/enterprise/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Electric Mobility Solutions (EMS) se especializa en la distribución de primeras marcas de vehículos eléctricos en el territorio español.  El objetivo de EMS es de representar a empresas de prestigio y distribuir sus productos y servicios en España.  En EMS sabemos lo importante que es mantener el estandar de calidad y la imagen de sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://www.electricms.com/enterprise/wp-content/uploads/2012/01/España1.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-387" title="España1" src="http://www.electricms.com/enterprise/wp-content/uploads/2012/01/España1-300x200.gif" alt="" width="300" height="200" /></a>Electric  Mobility Solutions (EMS) se especializa en la distribución de primeras  marcas de vehículos eléctricos en el territorio español.  El objetivo de  EMS es de representar a empresas de prestigio y distribuir sus  productos y servicios en España.  En EMS sabemos lo importante que es  mantener el estandar de calidad y la imagen de sus productos.  Por eso  diseñamos con su marca la mejor estrategia para implantar su política  comercial en España.</p>
<p>&nbsp;</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electricms.com/enterprise/distribution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil de la empresa</title>
		<link>http://www.electricms.com/enterprise/corporate/</link>
		<comments>http://www.electricms.com/enterprise/corporate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ems.scootamoota.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Electric Mobility Solutions (EMS) es una empresa que ofrece soluciones en el ámbito de la movilidad eléctrica, aportando de esta manera su granito de arena para hacer del planeta un mejor lugar donde vivir. Mediante la promoción y difusión del uso de vehículos eléctricos que, en comparación con los vehículos a motor alimentados por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.electricms.com/enterprise/wp-content/uploads/2012/01/Logo-EMS1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-487" title="EMS Logo5" src="http://www.electricms.com/enterprise/wp-content/uploads/2012/01/Logo-EMS1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Electric Mobility Solutions (EMS) es una empresa que ofrece soluciones en el ámbito de la movilidad eléctrica, aportando de esta manera su granito de arena para hacer del planeta un mejor lugar donde vivir.</p>
<p>Mediante la promoción y difusión del uso de vehículos eléctricos que, en comparación con los vehículos a motor alimentados por combustibles fósiles, reducen la emisión a la atmósfera de diferentes tipos de contaminantes, gases (como el CO2), partículas, ruido, etc., EMS está contribuyendo a combatir el calentamiento global.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Las actividades de EMS incluyen:</p>
<p>• Distribución de primeras marcas internacionales de vehículos eléctricos incluyendo soporte de Marketing y en post-venta.<br />
• Servicios relacionados con el vehículo eléctrico, tales como la instalación de tomas de corriente eléctrica en vía pública o domésticas en garajes comunitarios, viviendas unifamiliares, etc.<br />
• I+D en el campo de la movilidad eléctrica. EMS desarrolla y fabrica productos propios, como el ePark (estación de recarga fotovoltaica para vehículos eléctricos) o vehículos eléctricos, tanto de 2 como de 3 ruedas.<br />
• Venta a cliente final a través de las tiendas Area Zero Emissions</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electricms.com/enterprise/corporate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MANTYS</title>
		<link>http://www.electricms.com/enterprise/mantys/</link>
		<comments>http://www.electricms.com/enterprise/mantys/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribución]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricms.com/enterprise/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; ¡Desplazamientos dinámicos! Mantys: una manera única y divertida de desplazarse. En vez de utilizar un volante o un manillar, El Mantys se conduce con el desplazamiento de la masa del conductor, utilizando movimientos similares al del ski. ¡Una experiencia única! ¡Jugemos al Golf! Nuestro primer Mantys está diseñado para un uso intensivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.electricms.com/enterprise/wp-content/uploads/2012/01/MANTYS-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-389" title="MANTYS 1" src="http://www.electricms.com/enterprise/wp-content/uploads/2012/01/MANTYS-1-223x300.jpg" alt="" width="223" height="300" /></a><a href="http://www.electricms.com/enterprise/wp-content/uploads/2012/01/MANTYS-logo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-396" title="MANTYS-logo" src="http://www.electricms.com/enterprise/wp-content/uploads/2012/01/MANTYS-logo-300x77.jpg" alt="" width="300" height="77" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> ¡Desplazamientos dinámicos!<br />
</strong></p>
<p>Mantys: una manera única y divertida de desplazarse.</p>
<p>En vez de utilizar un volante o un manillar,</p>
<p>El Mantys se conduce con el desplazamiento de la masa del conductor,</p>
<p>utilizando movimientos similares al del ski.</p>
<p>¡Una experiencia única!</p>
<p><strong>¡Jugemos al Golf!</strong></p>
<p>Nuestro primer Mantys está diseñado para un uso intensivo en el campo de Golf.  Con una autonomía de 27 hoyos, ofrece la potencia para subir pendientes de hasta un 20%, con neumáticos especiales de cesped.  El compañero perfecto para una partida perfecta.</p>
<p><strong>Diferentes usos</strong></p>
<p>A parte de poder usarse para el campo de Golf, el Mantys ofrece una multitud de usos como por ejemplo almacenes, resorts, inspecciones en parques, reparto, etc.</p>
<p><a href="http://www.electricms.com/enterprise/wp-content/uploads/2012/01/MG_5806_ws_01.jpg"><img title="_MG_5806_ws_01" src="http://www.electricms.com/enterprise/wp-content/uploads/2012/01/MG_5806_ws_01-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><a href="http://www.electricms.com/enterprise/wp-content/uploads/2012/01/MG_6087_ws.jpg"><img title="_MG_6087_ws" src="http://www.electricms.com/enterprise/wp-content/uploads/2012/01/MG_6087_ws-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><a href="http://www.electricms.com/enterprise/wp-content/uploads/2012/01/details_ws_02.jpg"><img title="details_ws_02" src="http://www.electricms.com/enterprise/wp-content/uploads/2012/01/details_ws_02-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.electricms.com/enterprise/wp-content/uploads/2012/01/mantys-fedex.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-407" title="mantys fedex" src="http://www.electricms.com/enterprise/wp-content/uploads/2012/01/mantys-fedex.jpg" alt="" width="763" height="505" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Más información:  <a title="Página web www.mantys.com" href="http://www.mantys.com" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.mantys.com?referer=');">www.mantys.com</a></p>
<p>Comprar Mantys: <a title="www.electricms.com" href="http://www.electricms.com" target="_blank">www.electricms.com</a></p>
<p>Distribuir Mantys: envienos un e-mail a info@electricms.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electricms.com/enterprise/mantys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAZZARI Zero</title>
		<link>http://www.electricms.com/enterprise/tazzari-electric/</link>
		<comments>http://www.electricms.com/enterprise/tazzari-electric/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribución]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricms.com/enterprise/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; Electric Mobility Solutions distribuye el coche 100% eléctrico Tazzari Zero, un bi-plaza de carácter deportivo, fabricado en Imola (Italia). Configura tu Tazzari Zero en www.tazzari-zero.com - Autonomía de 140 km - Velocidad máxima: 100 km/h - Potencia del motor: 15kw - Tiempo de recarga: desde 5 horas en 220V, desde 50 mins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tazzari-zero.com" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.tazzari-zero.com?referer=');"><img class="alignleft size-full wp-image-453" title="tazzari_728x90" src="http://www.electricms.com/enterprise/wp-content/uploads/2011/11/tazzari_728x901.jpg" alt="" width="728" height="90" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Electric Mobility Solutions distribuye el coche 100% eléctrico Tazzari Zero, un bi-plaza de carácter deportivo, fabricado en Imola (Italia).</p>
<p>Configura tu Tazzari Zero en <a title="www.tazzari-zero.com" href="http://www.tazzari-zero.com/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.tazzari-zero.com/?referer=');">www.tazzari-zero.com</a></p>
<p><a href="http://www.tazzari-zero.com" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.tazzari-zero.com?referer=');"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-456" title="tazzari zero special ev 1" src="http://www.electricms.com/enterprise/wp-content/uploads/2011/11/tazzari-zero-special-ev-11-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
- Autonomía de 140 km<br />
- Velocidad máxima: 100 km/h<br />
- Potencia del motor: 15kw<br />
- Tiempo de recarga: desde 5 horas en 220V, desde 50 mins para el 80% en 400V<br />
- Categoría del vehículo: cuadriciclo pesado L7e, para conducir con carnet B en España<br />
- Made in Italy<br />
- Más de 1.000 unidades vendidas en el Mundo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Sobre TAZZARI</strong></p>
<p>El Grupo Tazzari, en constante  expansión, está constituido a día de hoy por distintas empresas,  divididas principalmente en dos sectores: mecánica y talleres de  fundición. El proyecto ZERO nace de la experiencia y de más de 50 años  de know-how específico en este sector.</p>
<p>El Gruppo nació en 1963, fecha en la que Giorgio Tazzari creó la que  se convertiría en una realidad afianzada y en continua expansión dentro  del panorama industrial italiano.</p>
<p>Un recorrido  largo y articulado que ha llevado a la familia Tazzari a ocupar de pleno  derecho uno de los peldaños más altos en el sector metalmecánico de  alto nivel, en los talleres de fundición de aluminio, en el  sub-abastecimiento y en el montaje, así como en los trabajos mecánicos y  en el sector de servicios.</p>
<p>En los años 70,  gracias a la intuición y a la determinación de Gian Luca Tazzari, hijo  de Giorgio, el nombre Tazzari se proyectó en todas las pistas de esquí  mundiales, gracias a la creación y realización de máquinas de  rectificación para esquís de altísima precisión y tecnologías  relacionadas con el &#8220;ski service&#8221;.</p>
<p>Desde siempre  prevaleció el valor del Made in Italy en busca de la excelencia y,  después de 45 años de crecimiento dedicados de manera importante a la  inversión, la diversificación y la mejora, especializándose en la alta  calidad tecnológica e industrial, hoy son Erik y Rafael Tazzari quienes  conducen Tazzari Holding y sus asociadas.</p>
<p><a title="www.tazzari.com" href="http://www.tazzari.com/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.tazzari.com/?referer=');">www.tazzari.com</a></p>
<p><a href="http://www.tazzari.com" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.tazzari.com?referer=');"><img class="alignleft size-full wp-image-462" title="logo Tazzari Group" src="http://www.electricms.com/enterprise/wp-content/uploads/2011/11/logo-Tazzari-Group1.jpg" alt="" width="299" height="73" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electricms.com/enterprise/tazzari-electric/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CE propone acabar con los coches de gasolina y diésel en la ciudad en 2050</title>
		<link>http://www.electricms.com/enterprise/la-ce-propone-acabar-con-los-coches-de-gasolina-y-di%c3%a9sel-en-la-ciudad-en-2050/</link>
		<comments>http://www.electricms.com/enterprise/la-ce-propone-acabar-con-los-coches-de-gasolina-y-di%c3%a9sel-en-la-ciudad-en-2050/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 20:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricms.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Europea propuso este lunes acabar con los vehículos convencionales de gasolina y diésel en las ciudades en 2050, como parte de un plan para hacer más competitivo y menos contaminante el sector de los transportes. Seguir leyendo noticia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Comisión Europea propuso este lunes acabar con los vehículos  convencionales de gasolina y diésel en las ciudades en 2050, como parte  de un plan para hacer más competitivo y menos contaminante el sector de  los transportes.</p>
<p><a href="http://www.20minutos.es/noticia/1002738/0/ce/gasolina/diesel/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.20minutos.es/noticia/1002738/0/ce/gasolina/diesel/?referer=');">Seguir leyendo noticia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electricms.com/enterprise/la-ce-propone-acabar-con-los-coches-de-gasolina-y-di%c3%a9sel-en-la-ciudad-en-2050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

